<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechBanger.de &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.techbanger.de/kategorie/web20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techbanger.de</link>
	<description>rund um Web2.0 und Social Networks</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 05:36:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bei Systemkameras scheint kein Preis zu hoch zu sein</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2012/02/09/bei-systemkameras-scheint-kein-preis-zu-hoch-zu-sein/</link>
		<comments>http://www.techbanger.de/2012/02/09/bei-systemkameras-scheint-kein-preis-zu-hoch-zu-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[dslr]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[olympus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=4937</guid>
		<description><![CDATA[Während die klassische Kompaktkamera immer mehr zum Ladenhüter wird, erfreuen sich Systemkameras einer immens steigenden Beliebtheit. Hersteller wie Olympus und Panasonic haben einen regelrechten Trend losgetreten. Andere Kamerahersteller haben längst nachgezogen, weshalb man mittlerweile auf eine breite Auswahl an entsprechenden Kameras blicken kann.

Die ersten Kameras dieser Art waren vergleichsweise kostspielig. Viele Interessenten fragten sich damals, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techbanger.de/2012/02/09/bei-systemkameras-scheint-kein-preis-zu-hoch-zu-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lernvideos: Computer verstehen (Rezension)</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2012/02/08/lernvideos-computer-verstehen-rezension/</link>
		<comments>http://www.techbanger.de/2012/02/08/lernvideos-computer-verstehen-rezension/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Springer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Erklärungsvideo]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Lernvideos]]></category>
		<category><![CDATA[Rezension]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=4920</guid>
		<description><![CDATA[In mehr als 200 Videos lernt man mit &#8220;Computer verstehen&#8221; von S.A.D. den Umgang mit Windows 7 und Office 2010. Als Bonus ist ein Tipptrainig-Programm im Paket enthalten.
Der Hersteller S.A.D. spricht bei &#8220;Computer verstehen&#8221; von einer Trainings-Software, doch ein Begriff wie Videokurs oder Lernvideos trifft es viel besser. Bis auf den Tipptrainer als Bonus-Software handelt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techbanger.de/2012/02/08/lernvideos-computer-verstehen-rezension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Mitarbeiter bringen eigene Hardware mit in das Büro</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2012/02/06/mehr-mitarbeiter-bringen-eigene-hardware-mit-in-das-buro/</link>
		<comments>http://www.techbanger.de/2012/02/06/mehr-mitarbeiter-bringen-eigene-hardware-mit-in-das-buro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=4918</guid>
		<description><![CDATA[Bei heise wurde heute ein Beitrag veröffentlicht, der auf eine sehr interessante Thematik aufmerksam macht. Die IT Berater von Accenture haben nämlich in Erfahrung gebracht, dass die Missachtung von IT-Regeln in zahlreichen Unternehmen vollkommen normal bzw. sehr stark verbreitet ist. Die Aussage basiert auf einer Studie, in deren Rahmen 4.100 Arbeitskräfte befragt wurden.

Spannend ist dieses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techbanger.de/2012/02/06/mehr-mitarbeiter-bringen-eigene-hardware-mit-in-das-buro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrheit der Onliner hält Datenschutz für unterschätzt</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2012/02/04/mehrheit-der-onliner-halt-datenschutz-fur-unterschatzt/</link>
		<comments>http://www.techbanger.de/2012/02/04/mehrheit-der-onliner-halt-datenschutz-fur-unterschatzt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Springer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[guter Ruf]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtsinn]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=4909</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als neun von zehn Internetnutzern glaubt an eine wachsende Bedeutung von Datenschutz in der Zukunft, fast zwei von drei Usern halten das Thema derzeit für unterschätzt. Das bedeutet aber nicht, dass die meisten Nutzer vorsichtig wären.
Im Vorfeld des Safer Internet Day, der am Dienstag stattfindet, hat der BITKOM Daten einer repräsentativen Erhebung des Instituts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techbanger.de/2012/02/04/mehrheit-der-onliner-halt-datenschutz-fur-unterschatzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playstation Vita verspricht mehr Spielspaß dank AnalogSticks</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2012/02/03/playstation-vita-verspricht-mehr-spielspas-dank-analogsticks/</link>
		<comments>http://www.techbanger.de/2012/02/03/playstation-vita-verspricht-mehr-spielspas-dank-analogsticks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[Spielkonsole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=4899</guid>
		<description><![CDATA[Mit der PlayStation Portable konnte Sony seine Position in der Welt der Videogames nachhaltig ausbauen. Die kompakte Konsole erfreute sich schon kurz nach dem Marktstart einer immens großen Beliebtheit. Doch mittlerweile ist das Gerät in die Jahre gekommen – ein Glück, dass der Nachfolger kurz vor dem Produktlaunch steht. Es dauert nur noch wenige Tage, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techbanger.de/2012/02/03/playstation-vita-verspricht-mehr-spielspas-dank-analogsticks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videotelefonie im Wohnzimmer vor dem Sprung</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2012/02/01/videotelefonie-im-wohnzimmer-vor-dem-sprung/</link>
		<comments>http://www.techbanger.de/2012/02/01/videotelefonie-im-wohnzimmer-vor-dem-sprung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Springer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Hangouts]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Smart TV]]></category>
		<category><![CDATA[Videochat]]></category>
		<category><![CDATA[Videotelefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=4903</guid>
		<description><![CDATA[Videogespräche werden schon bald für viele Menschen zum Alltag gehören. Nach Videochats am Computer kommt nicht nur Videotelefonie auf Smartphones, sondern auch Videotelefonie &#8220;im Wohnzimmer&#8221;, prognostiziert In-Stat.
Die Marktforscher rechnen bei Videotelefonie im Wohnzimmer (im Pressetext ist von &#8220;living room video calling&#8221; die Rede) mit einem starken Wachstum: Für 2011 wird die Zahl der Nutzer mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techbanger.de/2012/02/01/videotelefonie-im-wohnzimmer-vor-dem-sprung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für die Wahl des CMS gilt es sich ausreichend Zeit zu nehmen</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2012/01/30/fur-die-wahl-des-cms-gilt-es-sich-ausreichend-zeit-zu-nehmen/</link>
		<comments>http://www.techbanger.de/2012/01/30/fur-die-wahl-des-cms-gilt-es-sich-ausreichend-zeit-zu-nehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=4881</guid>
		<description><![CDATA[Sobald die Entscheidung gefallen ist, mit einer Infoseite, einem Blog oder gar mit einem Shop im Internet aufzutreten, gilt es sich zu fragen, wie der Webauftritt realisiert werden soll. Hierbei nehmen vor allem technische Fragen eine besondere Rolle ein. Schließlich gibt es mehr Möglichkeiten als je zuvor.

Vor einigen Jahren war es noch so, dass sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techbanger.de/2012/01/30/fur-die-wahl-des-cms-gilt-es-sich-ausreichend-zeit-zu-nehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notebook-Käufer wollen ansprechendes Design</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2012/01/28/notebook-kaufer-wollen-ansprechendes-design/</link>
		<comments>http://www.techbanger.de/2012/01/28/notebook-kaufer-wollen-ansprechendes-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 05:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Springer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufentscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=4877</guid>
		<description><![CDATA[Gutes Aussehen ist Käufern von Notebooks etwas wert. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass dem Faktor Design nicht nur ein hoher Stellenwert bei der Kaufentscheidung zukommt. Viele Käufer akzeptieren für besonders attraktive Geräte einen Aufpreis.
Früher zählten bei Computern nur innere Werte. Sogar als die private Nutzung sich im Massenmarkt etablierte, war Design offensichtlich kein großes Thema. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techbanger.de/2012/01/28/notebook-kaufer-wollen-ansprechendes-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebOS vermutlich trotz Open-Source Portierung bereits am Ende</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2012/01/26/webos-vermutlich-trotz-open-source-portierung-bereits-am-ende/</link>
		<comments>http://www.techbanger.de/2012/01/26/webos-vermutlich-trotz-open-source-portierung-bereits-am-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[webOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=4875</guid>
		<description><![CDATA[Palm hatte bis zuletzt gekämpft und mit WebOS den Grundstein für ein äußerst zukunftsträchtiges Betriebssystem gelegt. Allerdings hatte Palm keine Chance mehr, das Betriebssystem erfolgreich am Markt zu positionieren. Man war dem Markt einfach nicht mehr gewachsen. Doch zum Glück gab es noch den IT-Riesen HP, der sich Palm einverleibte, um WebOS weiterzuentwickeln.

Wie wir alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techbanger.de/2012/01/26/webos-vermutlich-trotz-open-source-portierung-bereits-am-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet: E-Mails sind die #1 der User</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2012/01/25/mobiles-internet-e-mails-sind-die-1-der-user/</link>
		<comments>http://www.techbanger.de/2012/01/25/mobiles-internet-e-mails-sind-die-1-der-user/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 05:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Springer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=4868</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es um die mobile Nutzung des Internets geht, ist den Usern nichts wichtiger als ihre E-Mails. Das zeigen aktuelle Daten von comScore. Social Networking, Wetter und News sind ebenfalls sehr gefragt und holen auf.
Wozu braucht man auf seinem Mobiltelefon Zugang zum Internet? Wer sich diese Frage stellt, mag sich die Zahlen der Marktforscher von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techbanger.de/2012/01/25/mobiles-internet-e-mails-sind-die-1-der-user/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

