<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechBanger.de &#187; Social Networks</title>
	<atom:link href="http://www.techbanger.de/kategorie/social-networks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techbanger.de</link>
	<description>rund um Web2.0 und Social Networks</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 05:36:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Manche Arten von Freundschaftsanfragen in Sozialen Netzwerken werden häufig abgelehnt</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2012/02/11/freundschaftsanfragen-abgelehnt/</link>
		<comments>http://www.techbanger.de/2012/02/11/freundschaftsanfragen-abgelehnt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 05:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Springer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Freunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kontakte]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=4939</guid>
		<description><![CDATA[Nicht jede Kontaktanfrage in Social Networks ist willkommen. Laut einer aktuellen Umfrage nehmen die deutschen Internetnutzer solche Anfragen nicht so leichtfertig an, wie dies oft angenommen wird.
Meinungforscher von Forsa hatten im Auftrag des BITKOM 1.001 deutschsprachige Onliner ab 14 Jahren, von denen 468 Mitglieder in Sozialen Netzwerken sind, dazu befragt, wessen Freundschaftsanfragen sie normalerweise ablehnen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techbanger.de/2012/02/11/freundschaftsanfragen-abgelehnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chefs als Freunde in Sozialen Netzwerken unerwünscht &#8211; ein Fehler!</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2012/01/07/chefs-als-freunde-in-sozialen-netzwerken-unerwunscht-ein-fehler/</link>
		<comments>http://www.techbanger.de/2012/01/07/chefs-als-freunde-in-sozialen-netzwerken-unerwunscht-ein-fehler/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 05:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Springer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[beruf]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=4806</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Internetnutzer in Deutschland wollen ihre Vorgesetzten nicht als &#8220;Freunde&#8221; in Social Networks, hat eine aktuelle Umfrage ergeben. Das halte ich für einen dicken Fehler.
Privatsphäre und Datenschutz haben in Deutschland einen hohen Stellenwert. Das ist gut und mag zum Teil erklären, weshalb die meisten User Freundschaftsanfragen ihrer Vorgesetzten in Sozialen Netzwerken ablehnend gegenüberstehen. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techbanger.de/2012/01/07/chefs-als-freunde-in-sozialen-netzwerken-unerwunscht-ein-fehler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Netzwerke werden älter</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2012/01/04/soziale-netzwerke-werden-alter/</link>
		<comments>http://www.techbanger.de/2012/01/04/soziale-netzwerke-werden-alter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 05:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Springer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Altersgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Freunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kontakte]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=4793</guid>
		<description><![CDATA[Social Networks verzeichnen einen starken Anstieg von Internetusern ab 50 Jahren. Sogar in der Gruppe der 65- bis 69-jährigen Onliner ist mehr als jeder dritte in mindestens einer Community angemeldet.
Einerseits sind zwar viele ältere Menschen noch völlig offline, aber wer von ihnen das Internet nutzt, ist oft auch in Sozialen Netzwerken aktiv. Aktuelle Zahlen dazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techbanger.de/2012/01/04/soziale-netzwerke-werden-alter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Nutzung von Social Networks bei 41 Prozent</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2011/12/24/mobile-nutzung-von-social-networks-bei-41-prozent/</link>
		<comments>http://www.techbanger.de/2011/12/24/mobile-nutzung-von-social-networks-bei-41-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 06:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Springer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Media-Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Endgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[tablet computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=4761</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur Soziale Netzwerke sind binnen weniger Jahre zum Massenphänomen geworden, auch der mobile Zugang zum Internet via Smartphones und Tablets hat sich etabliert. Kein Wunder also, wenn die mobile Social Media-Nutzung für viele Menschen zum Alltag gehört.
Schon 41 Prozent der Mitglieder Sozialer Netzwerke in Deutschland greifen auf diese Websites von unterwegs zu, meldet der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techbanger.de/2011/12/24/mobile-nutzung-von-social-networks-bei-41-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Netzwerke: Nutzer wollen individuelle Einstellungen zum Schutz ihrer Daten</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2011/11/26/soziale-netzwerke-nutzer-wollen-individuelle-einstellungen-zum-schutz-ihrer-daten/</link>
		<comments>http://www.techbanger.de/2011/11/26/soziale-netzwerke-nutzer-wollen-individuelle-einstellungen-zum-schutz-ihrer-daten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 05:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Springer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Communitys]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=4642</guid>
		<description><![CDATA[Die Mitglieder in Social Networks wollen selbst festlegen, wer bestimmte Daten sehen kann. Vielen fehlen allerdings Informationen, was sie zum Schutz ihrer Daten tun können.
Obwohl es üblich ist, irrwitzig viele persönliche Daten online zu stellen, ist es den meisten Mitgliedern Sozialer Netzwerke wichtig, über individuelle Einstellungen genau festlegen zu können, mit wem sie diese Informationen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techbanger.de/2011/11/26/soziale-netzwerke-nutzer-wollen-individuelle-einstellungen-zum-schutz-ihrer-daten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Nutzung von Social Media steigt schnell</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2011/11/23/mobile-nutzung-von-social-media-steigt-schnell/</link>
		<comments>http://www.techbanger.de/2011/11/23/mobile-nutzung-von-social-media-steigt-schnell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 05:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Springer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Comscore]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Endgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=4629</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien liegt die Zahl der mobilen Social-Media-Nutzer nun um 44 Prozent höher als im vorigen Jahr. Viele davon greifen täglich über mobile Endgeräte auf diese Angebote zu.
Für die neue MobiLens Studie hat comScore in den den Ländern Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien Nutzer mobiler Endgeräte ab 13 Jahren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techbanger.de/2011/11/23/mobile-nutzung-von-social-media-steigt-schnell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networks: Einstellungen zum Datenschutz werden genutzt</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2011/11/05/social-networks-datenschutzeinstellungen/</link>
		<comments>http://www.techbanger.de/2011/11/05/social-networks-datenschutzeinstellungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 07:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Springer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Communitys]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Reputationsmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=4556</guid>
		<description><![CDATA[Die große Mehrheit der User Sozialer Netzwerke in Deutschland setzt sich mit den Datenschutzeinstellungen ihrer bevorzugten Community aktiv auseinander, zeigt eine Umfrage. Dennoch fühlt sich eine Mehrheit noch nicht ausreichend informiert.
In Deutschland ist der Mitgliedern von Social Networks der Datenschutz nicht egal. Wenn eine neue Umfrage des Instituts Forsa im Auftrag des BITKOM eines verdeutlicht, dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techbanger.de/2011/11/05/social-networks-datenschutzeinstellungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie geht es mit Google Plus weiter?</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2011/10/24/wie-geht-es-mit-google-plus-weiter/</link>
		<comments>http://www.techbanger.de/2011/10/24/wie-geht-es-mit-google-plus-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 08:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=4512</guid>
		<description><![CDATA[Die Welt staunte nicht schlecht, als Google Plus vorgestellt wurde. Nur wenige hatten damit gerechnet, dass Google tatsächlich direkt angreifen und ein eigenes Social Network auf die Beine stellen wird. Doch genau dies ist geschehen – und zur Überraschung der meisten Leute ist es Google auch noch gelungen, mehrere innovative Features zu entwickeln.

Der Hype rund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techbanger.de/2011/10/24/wie-geht-es-mit-google-plus-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networking Trend: Freunde kategorisieren</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2011/09/09/social-networking-trend-freunde-kategorisieren/</link>
		<comments>http://www.techbanger.de/2011/09/09/social-networking-trend-freunde-kategorisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 19:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=4333</guid>
		<description><![CDATA[Es gab Zeiten, in denen man sich über jeden Freund in einem Social Network freuen konnte. Ganz egal ob Open Business Club (heute Xing), StudiVZ oder Facebook: Als die Social Networks an den Start gingen, war es gar nicht so leicht, dort auf Personen zu stoßen, die man schon kennt. Heutzutage sieht es ein wenig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techbanger.de/2011/09/09/social-networking-trend-freunde-kategorisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkedin möchte in Deutschland durchstarten</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2011/08/26/linkedin-mochte-in-deutschland-durchstarten/</link>
		<comments>http://www.techbanger.de/2011/08/26/linkedin-mochte-in-deutschland-durchstarten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 13:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=4266</guid>
		<description><![CDATA[Wie am heutigen Tage bereits mehrere Onlinezeitungen und Blogs berichtet haben, möchte Linkedin, der amerikanische Xing-Konkurrent, nun auf dem deutschen Markt angreifen. Das US-Startup lässt dabei angeblich nichts anbrennen, immerhin startet man gleich mit einem festen Team in Deutschland. Wie beim Netzökonom zu lesen ist, umfasst das Thema zunächst sechs Personen. Bei der Standortwahl hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techbanger.de/2011/08/26/linkedin-mochte-in-deutschland-durchstarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

