<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechBanger.de &#187; Meinung</title>
	<atom:link href="http://www.techbanger.de/kategorie/meinung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techbanger.de</link>
	<description>rund um Web2.0 und Social Networks</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 05:36:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vorsatz für das neue Jahr: Zurückhaltung bei Social Media</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2011/12/28/vorsatz-fur-das-neue-jahr-zuruckhaltung-bei-social-media/</link>
		<comments>http://www.techbanger.de/2011/12/28/vorsatz-fur-das-neue-jahr-zuruckhaltung-bei-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 05:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Springer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[guter Ruf]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[persönliche Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Reputationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=4769</guid>
		<description><![CDATA[Habt Ihr Eure guten Vorsätze für 2012 schon formuliert? Ich habe da einen Vorschlag: Haltet Euch bei der privaten Social-Media-Nutzung zurück. Ihr werdet es sonst bereuen.
Es ist verrückt, wie viele Informationen zur eigenen Person ganz normale, recht vernünftige Menschen scheinbar bedenkenlos selbst ins Netz stellen. Optionen, wie sie etwa Facebook für den vermeintlichen Schutz der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techbanger.de/2011/12/28/vorsatz-fur-das-neue-jahr-zuruckhaltung-bei-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Demokratie dank Internet? Überlegt Euch das gut!</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2011/11/09/mehr-demokratie-dank-internet-uberlegt-euch-das-gut/</link>
		<comments>http://www.techbanger.de/2011/11/09/mehr-demokratie-dank-internet-uberlegt-euch-das-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 05:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Springer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[persönliche Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=4567</guid>
		<description><![CDATA[Eine deutliche Mehrheit der deutschen Internetnutzer nimmt das Netz als Instrument zur Förderung der Demokratie wahr, geht aus einer neuen Umfrage hervor. Hier kommt eine Warnung &#8211; aber zuerst die Zahlen!
Das Netz trage zu mehr Demokratie bei, das glauben laut einer BITKOM-Umfrage (durchgeführt vom Institut Aris unter mehr als 1.000 Internetnutzern ab 14 Jahren in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techbanger.de/2011/11/09/mehr-demokratie-dank-internet-uberlegt-euch-das-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum es fast egal ist, wie hoch der Verlust pro verkauftem Amazon Kindle Fire ist</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2011/10/05/warum-es-fast-egal-ist-wie-hoch-der-verlust-pro-verkauftem-amazon-kindle-fire-ist/</link>
		<comments>http://www.techbanger.de/2011/10/05/warum-es-fast-egal-ist-wie-hoch-der-verlust-pro-verkauftem-amazon-kindle-fire-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 05:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Springer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Media-Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[tablet computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=4419</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Tagen wurde im Netz viel darüber spekuliert, ob Amazon sein Media-Tablet kostendeckend verkaufen kann bzw. wie hoch der Verlust pro verkauftem Gerät ausfallen mag. Das sind natürlich interessante Rechnungen, aber letztlich kommt es darauf nicht an.
Ob es 10 Dollar oder 50 Dollar sind, die das Unternehmen zuschießen muss, ist fast egal. Ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techbanger.de/2011/10/05/warum-es-fast-egal-ist-wie-hoch-der-verlust-pro-verkauftem-amazon-kindle-fire-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone-Boom befeuert M-Commerce und Handy-Navigation</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2011/04/16/smartphone-boom-befeuert-m-commerce-und-handy-navigation/</link>
		<comments>http://www.techbanger.de/2011/04/16/smartphone-boom-befeuert-m-commerce-und-handy-navigation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 05:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Springer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musikdownloads]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=3814</guid>
		<description><![CDATA[Bald gibt es keinen Lebensbereich mehr, in dem das Internet nicht &#8220;dabei&#8221; ist. Die Ergebnisse zwei ganz verschiedener Studien, die in dieser Woche veröffentlicht wurden, verdeutlichen das. Navigation auf Mobiltelefonen hat extrem zugenommen, an Mobile Commerce sind überraschend viele Verbraucher interessiert.
Handy-Navigation ist kein ganz neues Thema, schon seit Jahren werden Mobiltelefone als Konkurrenz für eigenständige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techbanger.de/2011/04/16/smartphone-boom-befeuert-m-commerce-und-handy-navigation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktforscher sehen Apple bei Tablets noch jahrelang vorn</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2011/04/13/marktforscher-sehen-apple-bei-tablets-noch-jahrelang-vorn/</link>
		<comments>http://www.techbanger.de/2011/04/13/marktforscher-sehen-apple-bei-tablets-noch-jahrelang-vorn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 05:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Springer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Media-Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[tablet computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=3806</guid>
		<description><![CDATA[Apple bleibt auf Jahre hinaus Marktführer bei Tablet-Computern, prognostiziert Gartner, Inc. Der Marktanteil des Betriebssystems iOS sinkt bei Media-Tablets zwar auf 47,1 Prozent im Jahr 2015, aber der stärkste Rivale Android OS erreicht bis dahin erst 38,6 Prozent bei den Neugeräten.
Die Analysten bei Gartner glauben an ein kräftiges Wachstum im Markt für Tablet-Rechner. Für das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techbanger.de/2011/04/13/marktforscher-sehen-apple-bei-tablets-noch-jahrelang-vorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Microsoft Streetside nicht vollkommen unnötig und langweilig?</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2011/04/08/ist-microsoft-streetside-nicht-vollkommen-unnotig-und-langweilig/</link>
		<comments>http://www.techbanger.de/2011/04/08/ist-microsoft-streetside-nicht-vollkommen-unnotig-und-langweilig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 10:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google street view]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=3796</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft scheint es gelungen zu sein, endlich mal wieder für Schlagzeilen zu sorgen und somit von sich reden zu lassen. Das Unternehmen möchte nämlich mit Google gleichziehen und ein Pendant zu Google’s Bilderdienst „Street View“ anbieten. Der Service soll den Namen „Streetside“ tragen und ebenfalls abgelichtete Straßenaufnahmen zeigen.

Kaum hat Microsoft angekündigt, auf diese Weise verfahren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techbanger.de/2011/04/08/ist-microsoft-streetside-nicht-vollkommen-unnotig-und-langweilig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedanken zur Rezeptsuche von Google</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2011/02/28/gedanken-zur-rezeptsuche-von-google/</link>
		<comments>http://www.techbanger.de/2011/02/28/gedanken-zur-rezeptsuche-von-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 10:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[websuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=3667</guid>
		<description><![CDATA[Als ich in der vergangenen Woche auf mehrere Beiträge gestoßen bin, die über Google’s Rezeptsuche berichteten, habe ich mir nicht sonderlich viel dabei gedacht – was interessiert mich schon eine Rezeptsuche? Ob Sie nun von Google stammt oder nicht, denn eigentlich kann ich auch ohne Rezepte gut kochen – und falls mal ein Rezept benötigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techbanger.de/2011/02/28/gedanken-zur-rezeptsuche-von-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google verrennt sich in der Social Search</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2011/02/18/google-verrennt-sich-in-der-social-search/</link>
		<comments>http://www.techbanger.de/2011/02/18/google-verrennt-sich-in-der-social-search/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 09:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[websuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=3634</guid>
		<description><![CDATA[Es ist beeindruckend, was Google im Bereich der Websuche geleistet hat. Den klugen Köpfen des Unternehmens ist es gelungen, eine erstklassige Websuche zu entwickeln – eine Websuche, die mittlerweile so gut ist, dass die Wettbewerber weit abgeschlagen agieren. Gerade in Deutschland wird fast nur noch mit Google gesucht, andere Suchmaschinen sind im Grunde bedeutungslos.

Diese führende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techbanger.de/2011/02/18/google-verrennt-sich-in-der-social-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Old School: Schüler sehen E-Books nur als Ergänzung</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2011/01/01/elektronische-medien-e-books-schule/</link>
		<comments>http://www.techbanger.de/2011/01/01/elektronische-medien-e-books-schule/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 07:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Springer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book-Reader]]></category>
		<category><![CDATA[E-Books]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=3459</guid>
		<description><![CDATA[Nicht einmal jeder dritte Schüler zwischen 14 und 19 Jahren meint, dass elektronische Medien auf Papier gedruckte Schulbücher ersetzen könnten. Immerhin wünscht sich eine große Mehrheit ihren stärkeren Einsatz im Unterricht.
Auf ihre gedruckten Schulbücher möchten die allermeisten Schüler in Deutschland nicht verzichten, aber elektronische Medien sollten stärker als bisher im Unterricht verwendet werden. Das ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techbanger.de/2011/01/01/elektronische-medien-e-books-schule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Windows 7 ab in die Cloud! Aber wie eigentlich?</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2010/12/21/mit-windows-7-ab-in-die-cloud-aber-wie-eigentlich/</link>
		<comments>http://www.techbanger.de/2010/12/21/mit-windows-7-ab-in-die-cloud-aber-wie-eigentlich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 10:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=3424</guid>
		<description><![CDATA[Mitte der 1990er Jahre konnte Microsoft enorm wachsen und letztlich eine dominierende Marktstellung im Bereich der Betriebssysteme einnehmen. Der große Durchbruch gelang mit Windows 95, das seiner Zeit nicht unbedingt das beste Betriebssystem gewesen ist. Aber es war leicht zu bedienen und wurde genial vermarktet. Konkurrenten, wie beispielsweise IBM, wurden regelrecht aus dem Markt gefegt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techbanger.de/2010/12/21/mit-windows-7-ab-in-die-cloud-aber-wie-eigentlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

