<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Internet auf dem Fernseher bald normal</title>
	<atom:link href="http://www.techbanger.de/2010/07/03/internet-auf-dem-fernseher-bald-normal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techbanger.de/2010/07/03/internet-auf-dem-fernseher-bald-normal/</link>
	<description>rund um Web2.0 und Social Networks</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 05:37:52 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Jeder dritte Onliner nutzt Video-on-Demand&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2010/07/03/internet-auf-dem-fernseher-bald-normal/comment-page-1/#comment-6189</link>
		<dc:creator>Jeder dritte Onliner nutzt Video-on-Demand&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:44:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=2814#comment-6189</guid>
		<description>[...] Maxdome schon lange über Set-Top-Boxen und inzwischen auch Apps für verschiedene Endgeräte wie Flachbildfernseher, Blu-ray-Player, Digitalreceiver und Set-Top-Boxen anderer Anbieter unabhängig vom Computer Zugang [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Maxdome schon lange über Set-Top-Boxen und inzwischen auch Apps für verschiedene Endgeräte wie Flachbildfernseher, Blu-ray-Player, Digitalreceiver und Set-Top-Boxen anderer Anbieter unabhängig vom Computer Zugang [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Internetfähige TV-Geräte bis Jahresende in 5 Millionen Haushalten&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2010/07/03/internet-auf-dem-fernseher-bald-normal/comment-page-1/#comment-5295</link>
		<dc:creator>Internetfähige TV-Geräte bis Jahresende in 5 Millionen Haushalten&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 05:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=2814#comment-5295</guid>
		<description>[...] Jahr werden hierzulande voraussichtlich über 3 Millionen Fernseher mit Anschlussmöglichkeit ans Internet verkauft, doppelt so viele wie 2010. Am Jahresende würden somit 5 Millionen Haushalte über einen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jahr werden hierzulande voraussichtlich über 3 Millionen Fernseher mit Anschlussmöglichkeit ans Internet verkauft, doppelt so viele wie 2010. Am Jahresende würden somit 5 Millionen Haushalte über einen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Digital Natives sehen 4 Stunden am Tag fern&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2010/07/03/internet-auf-dem-fernseher-bald-normal/comment-page-1/#comment-4809</link>
		<dc:creator>Digital Natives sehen 4 Stunden am Tag fern&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 06:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=2814#comment-4809</guid>
		<description>[...] Online-Inhalte auf dem großen Full-HD-Bildschirm mit der bequemen Couch davor genießen zu können, war für mich ein wesentliches Kaufkriterium. Wie die Concentra-Studie zeigt, ist das nicht nur mir wichtig: Gut die Hälfte der Umfrageteilnehmer hat vor, in den kommenden fünf Jahren einen Fernseher der &#8220;neuen Generation&#8221; zu kaufen, ein TV-Gerät, das wesentlich mehr kann als ein herkömmlicher Fernseher. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Online-Inhalte auf dem großen Full-HD-Bildschirm mit der bequemen Couch davor genießen zu können, war für mich ein wesentliches Kaufkriterium. Wie die Concentra-Studie zeigt, ist das nicht nur mir wichtig: Gut die Hälfte der Umfrageteilnehmer hat vor, in den kommenden fünf Jahren einen Fernseher der &#8220;neuen Generation&#8221; zu kaufen, ein TV-Gerät, das wesentlich mehr kann als ein herkömmlicher Fernseher. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Deutsche schicken Weihnachtsmann zum Elektronikmarkt&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2010/07/03/internet-auf-dem-fernseher-bald-normal/comment-page-1/#comment-3185</link>
		<dc:creator>Deutsche schicken Weihnachtsmann zum Elektronikmarkt&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 06:47:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=2814#comment-3185</guid>
		<description>[...] Nach Angaben des Verbands spielt nahezu ein Drittel der Deutschen ab 14 Jahren an Konsole, PC, Fernseher oder Mobiltelefon. Action-Spiele liegen übrigens nur in der Altersgruppe von 14 bis 19 Jahren [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nach Angaben des Verbands spielt nahezu ein Drittel der Deutschen ab 14 Jahren an Konsole, PC, Fernseher oder Mobiltelefon. Action-Spiele liegen übrigens nur in der Altersgruppe von 14 bis 19 Jahren [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Durchschnittlich 19 Apps auf dem Smartphone&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2010/07/03/internet-auf-dem-fernseher-bald-normal/comment-page-1/#comment-2697</link>
		<dc:creator>Durchschnittlich 19 Apps auf dem Smartphone&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 09:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=2814#comment-2697</guid>
		<description>[...] auch vornehmen und ich bin sicher, dass das Bewusstsein für die Möglichkeiten der App-Nutzung auf modernen Flachbildfernsehern noch viel geringer ausgeprägt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auch vornehmen und ich bin sicher, dass das Bewusstsein für die Möglichkeiten der App-Nutzung auf modernen Flachbildfernsehern noch viel geringer ausgeprägt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

