<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mobiles Internet schlägt mobiles Sprechen</title>
	<atom:link href="http://www.techbanger.de/2010/03/27/mobiles-internet-schlagt-mobiles-sprechen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techbanger.de/2010/03/27/mobiles-internet-schlagt-mobiles-sprechen/</link>
	<description>rund um Web2.0 und Social Networks</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 05:37:52 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Internet auf dem Handy: Soziale Netzwerke mit Abstand vorne&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2010/03/27/mobiles-internet-schlagt-mobiles-sprechen/comment-page-1/#comment-2217</link>
		<dc:creator>Internet auf dem Handy: Soziale Netzwerke mit Abstand vorne&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 04:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=2413#comment-2217</guid>
		<description>[...] Erstaunlicherweise liegt MySpace bei der Nutzung über Mobiltelefone vor Facebook. Beide großen Sozialen Netzwerke scheinen den Usern jedoch nicht das mobile Erlebnis zu bieten, was diese sich wünschen. Auf Mobiltelefone zugeschnittene Social Networks wie MocoSpace und AirG motivieren ihre Mitglieder anscheinend deutlich stärker zur mobilen Nutzung. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Erstaunlicherweise liegt MySpace bei der Nutzung über Mobiltelefone vor Facebook. Beide großen Sozialen Netzwerke scheinen den Usern jedoch nicht das mobile Erlebnis zu bieten, was diese sich wünschen. Auf Mobiltelefone zugeschnittene Social Networks wie MocoSpace und AirG motivieren ihre Mitglieder anscheinend deutlich stärker zur mobilen Nutzung. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Versteigerung der Mobilfunkfrequenzen beginnt am Montag&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2010/03/27/mobiles-internet-schlagt-mobiles-sprechen/comment-page-1/#comment-2156</link>
		<dc:creator>Versteigerung der Mobilfunkfrequenzen beginnt am Montag&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 05:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=2413#comment-2156</guid>
		<description>[...] sind dringend erforderlich, denn der Boom bei der mobilen Internetnutzung, übrigens ein weltweites Phänomen, sorgt für Engpässe. Es findet geradezu eine Traffic-Explosion statt. &#8220;Nur mit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sind dringend erforderlich, denn der Boom bei der mobilen Internetnutzung, übrigens ein weltweites Phänomen, sorgt für Engpässe. Es findet geradezu eine Traffic-Explosion statt. &#8220;Nur mit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das mobile Internet sorgt für Wachstum&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2010/03/27/mobiles-internet-schlagt-mobiles-sprechen/comment-page-1/#comment-2152</link>
		<dc:creator>Das mobile Internet sorgt für Wachstum&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 05:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=2413#comment-2152</guid>
		<description>[...] laufenden Jahr erhöht sich der Umsatz mit mobilen Datendiensten um 8 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro, prognostiziert der BITKOM. Schon bisher übersteigt der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] laufenden Jahr erhöht sich der Umsatz mit mobilen Datendiensten um 8 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro, prognostiziert der BITKOM. Schon bisher übersteigt der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

