<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 2010 ist jedes 3. neue Handy ein Smartphone</title>
	<atom:link href="http://www.techbanger.de/2010/02/13/2010-ist-jedes-3-neue-handy-ein-smartphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techbanger.de/2010/02/13/2010-ist-jedes-3-neue-handy-ein-smartphone/</link>
	<description>rund um Web2.0 und Social Networks</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 05:37:52 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Online-Verzeichnismedien holen auf&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2010/02/13/2010-ist-jedes-3-neue-handy-ein-smartphone/comment-page-1/#comment-3400</link>
		<dc:creator>Online-Verzeichnismedien holen auf&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 07:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=2213#comment-3400</guid>
		<description>[...] überraschter bin ich von der nur marginalen Bedeutung von Smartphones: Was Auskunfts- und Verzeichnismedien angeht, werden Smartphones von gerade einmal 5 Prozent der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] überraschter bin ich von der nur marginalen Bedeutung von Smartphones: Was Auskunfts- und Verzeichnismedien angeht, werden Smartphones von gerade einmal 5 Prozent der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markt für Smartphones wächst weltweit um 95 Prozent&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2010/02/13/2010-ist-jedes-3-neue-handy-ein-smartphone/comment-page-1/#comment-2995</link>
		<dc:creator>Markt für Smartphones wächst weltweit um 95 Prozent&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 07:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=2213#comment-2995</guid>
		<description>[...] ein Markt so stark wächst, wie es derzeit bei Smartphones der Fall ist, lässt sich aus den Verkaufsstatistiken mehr als ein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ein Markt so stark wächst, wie es derzeit bei Smartphones der Fall ist, lässt sich aus den Verkaufsstatistiken mehr als ein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mobiles Internet ist billiger als gedacht&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2010/02/13/2010-ist-jedes-3-neue-handy-ein-smartphone/comment-page-1/#comment-2949</link>
		<dc:creator>Mobiles Internet ist billiger als gedacht&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 06:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=2213#comment-2949</guid>
		<description>[...] wer den falschen Handytarif nutzt bzw. nicht die passende Datenoption bucht. Mit dem Handy oder Smartphone das Internet zu nutzen, ist längst ganz billig [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wer den falschen Handytarif nutzt bzw. nicht die passende Datenoption bucht. Mit dem Handy oder Smartphone das Internet zu nutzen, ist längst ganz billig [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Windows Live Essentials 2011 erschienen&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2010/02/13/2010-ist-jedes-3-neue-handy-ein-smartphone/comment-page-1/#comment-2704</link>
		<dc:creator>Windows Live Essentials 2011 erschienen&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 04:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=2213#comment-2704</guid>
		<description>[...] Mesh, der jetzt direkten Remote-Zugriff auf Endgeräte wie entfernte PCs oder Smartphones [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mesh, der jetzt direkten Remote-Zugriff auf Endgeräte wie entfernte PCs oder Smartphones [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Internet auf dem Smartphone: Wachstum, aber noch viel Nachholbedarf&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2010/02/13/2010-ist-jedes-3-neue-handy-ein-smartphone/comment-page-1/#comment-2675</link>
		<dc:creator>Internet auf dem Smartphone: Wachstum, aber noch viel Nachholbedarf&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 05:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=2213#comment-2675</guid>
		<description>[...] stärkere Verbreitung von Smartphones trägt wesentlich zu einer stärkeren mobilen Internetnutzung bei. Die Nutzung des Internets auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] stärkere Verbreitung von Smartphones trägt wesentlich zu einer stärkeren mobilen Internetnutzung bei. Die Nutzung des Internets auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jeder Achte plant Kauf einer Digitalkamera&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2010/02/13/2010-ist-jedes-3-neue-handy-ein-smartphone/comment-page-1/#comment-2646</link>
		<dc:creator>Jeder Achte plant Kauf einer Digitalkamera&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 05:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=2213#comment-2646</guid>
		<description>[...] zumindest einen optischen Zoom voraus. Zudem steht dem intensiven Fotografieren mit dem Smartphone die schwache Akkuleistung entgegen. Der vielseitigen Verwendbarkeit von Smartphones sind deren [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zumindest einen optischen Zoom voraus. Zudem steht dem intensiven Fotografieren mit dem Smartphone die schwache Akkuleistung entgegen. Der vielseitigen Verwendbarkeit von Smartphones sind deren [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mobile Internetnutzung wächst stark&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2010/02/13/2010-ist-jedes-3-neue-handy-ein-smartphone/comment-page-1/#comment-2636</link>
		<dc:creator>Mobile Internetnutzung wächst stark&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 06:06:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=2213#comment-2636</guid>
		<description>[...] Nutzung des Internets mit mobilen Endgeräten wie Smartphones nimmt stark zu und gehört bei einigen Usern bereits zum Alltag. Noch ist der Massenmarkt nicht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nutzung des Internets mit mobilen Endgeräten wie Smartphones nimmt stark zu und gehört bei einigen Usern bereits zum Alltag. Noch ist der Massenmarkt nicht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wachsende Bedeutung von Tablets und Smartphones für Werbung&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2010/02/13/2010-ist-jedes-3-neue-handy-ein-smartphone/comment-page-1/#comment-2547</link>
		<dc:creator>Wachsende Bedeutung von Tablets und Smartphones für Werbung&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 06:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=2213#comment-2547</guid>
		<description>[...] Endgeräte wie Smartphones und Tablet-Computer werden für die Werbetreibenden erheblich an Bedeutung gewinnen. Die Nachfrage [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Endgeräte wie Smartphones und Tablet-Computer werden für die Werbetreibenden erheblich an Bedeutung gewinnen. Die Nachfrage [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Neue Funktionen für Evernote auf Android Smartphones&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2010/02/13/2010-ist-jedes-3-neue-handy-ein-smartphone/comment-page-1/#comment-2528</link>
		<dc:creator>Neue Funktionen für Evernote auf Android Smartphones&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 04:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=2213#comment-2528</guid>
		<description>[...] wird unterstützt. Evernote-Software wird für Computer mit Windows und Mac OS X sowie für Smartphones auf Basis von webOS (Palm), Win Mobile, Android, BlackBerry OS und das iPhone angeboten; sogar für [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wird unterstützt. Evernote-Software wird für Computer mit Windows und Mac OS X sowie für Smartphones auf Basis von webOS (Palm), Win Mobile, Android, BlackBerry OS und das iPhone angeboten; sogar für [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Boom bei Hybrid-TV-Geräten&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2010/02/13/2010-ist-jedes-3-neue-handy-ein-smartphone/comment-page-1/#comment-2470</link>
		<dc:creator>Boom bei Hybrid-TV-Geräten&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 05:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=2213#comment-2470</guid>
		<description>[...] von heute zurück ins Jahr 2000 blicken, können wir leicht erkennen, wie sehr Computer, Notebooks, Smartphones, Internet und digitale Medien das Leben in unserer Gesellschaft innerhalb einer Dekade verändert [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von heute zurück ins Jahr 2000 blicken, können wir leicht erkennen, wie sehr Computer, Notebooks, Smartphones, Internet und digitale Medien das Leben in unserer Gesellschaft innerhalb einer Dekade verändert [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

