<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Dashboard: Ganz schön langweilig</title>
	<atom:link href="http://www.techbanger.de/2009/11/05/google-dashboard-ganz-schon-langweilig/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techbanger.de/2009/11/05/google-dashboard-ganz-schon-langweilig/</link>
	<description>rund um Web2.0 und Social Networks</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 05:37:52 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Malte Landwehr</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2009/11/05/google-dashboard-ganz-schon-langweilig/comment-page-1/#comment-1482</link>
		<dc:creator>Malte Landwehr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 08:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=1717#comment-1482</guid>
		<description>In meinem Dasboard stehen nur die Informationen, die fest mit meinem E-Mail Konto verknüpft sind. Nichtmal meine verschiedenen Google Konten werden angezeigt obwohl klar ist (z.B. anhand meiner Kontodaten), dass sie zusammengehören.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In meinem Dasboard stehen nur die Informationen, die fest mit meinem E-Mail Konto verknüpft sind. Nichtmal meine verschiedenen Google Konten werden angezeigt obwohl klar ist (z.B. anhand meiner Kontodaten), dass sie zusammengehören.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: omBuzzer.de</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2009/11/05/google-dashboard-ganz-schon-langweilig/comment-page-1/#comment-1475</link>
		<dc:creator>omBuzzer.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=1717#comment-1475</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Ein Affiliate Dashboard wäre richtig cool...&lt;/strong&gt;

[...] Allerdings hält sich meine Begeisterung für das Google Dashboard sehr stark in Grenzen, weil es einem nicht viel Neues verrät. Wesentlich interessanter wäre es [...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ein Affiliate Dashboard wäre richtig cool&#8230;</strong></p>
<p>[...] Allerdings hält sich meine Begeisterung für das Google Dashboard sehr stark in Grenzen, weil es einem nicht viel Neues verrät. Wesentlich interessanter wäre es [...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: http://hypeIT.de &#187; Google Dashboard listet persönliche gespeicherte Informationen auf</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2009/11/05/google-dashboard-ganz-schon-langweilig/comment-page-1/#comment-1474</link>
		<dc:creator>http://hypeIT.de &#187; Google Dashboard listet persönliche gespeicherte Informationen auf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=1717#comment-1474</guid>
		<description>[...] Der neue Dienst Dashboard zeigt den Nutzern von Google welche Daten über einen selbst gespeichert sind. Bei Google Dashboard werden die in den unterschiedlichen Google-Diensten abgelegten Daten aufgelistet. Offenbar möchte Google damit für mehr Transparenz sorgen, nachdem Google schon des öfteren als Datenkrake bezeichnet wurde wird. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der neue Dienst Dashboard zeigt den Nutzern von Google welche Daten über einen selbst gespeichert sind. Bei Google Dashboard werden die in den unterschiedlichen Google-Diensten abgelegten Daten aufgelistet. Offenbar möchte Google damit für mehr Transparenz sorgen, nachdem Google schon des öfteren als Datenkrake bezeichnet wurde wird. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

