<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Internet und Lebensqualität</title>
	<atom:link href="http://www.techbanger.de/2009/06/20/internet-und-lebensqualitat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techbanger.de/2009/06/20/internet-und-lebensqualitat/</link>
	<description>rund um Web2.0 und Social Networks</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 05:37:52 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Große Mehrheit nicht Teil digitaler Gesellschaft&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2009/06/20/internet-und-lebensqualitat/comment-page-1/#comment-6006</link>
		<dc:creator>Große Mehrheit nicht Teil digitaler Gesellschaft&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 05:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=1106#comment-6006</guid>
		<description>[...] Souveränen&#8221; weit davon entfernt, nur vor dem Bildschirm zu sitzen. Sie nutzen das Internet zwar auch in der Freizeit viel stärker, aber sie treiben trotzdem mehr Sport, spielen häufiger [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Souveränen&#8221; weit davon entfernt, nur vor dem Bildschirm zu sitzen. Sie nutzen das Internet zwar auch in der Freizeit viel stärker, aber sie treiben trotzdem mehr Sport, spielen häufiger [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Senioren zu 32 Prozent online&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2009/06/20/internet-und-lebensqualitat/comment-page-1/#comment-3007</link>
		<dc:creator>Senioren zu 32 Prozent online&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 06:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=1106#comment-3007</guid>
		<description>[...] Plus an Flexibilität&#8221; und immerhin 86 Prozent erleben das Internet als Gewinn für ihre Lebensqualität. Besonders das soziale Leben älterer Menschen profitiert vom Internet. Von den befragten Usern [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Plus an Flexibilität&#8221; und immerhin 86 Prozent erleben das Internet als Gewinn für ihre Lebensqualität. Besonders das soziale Leben älterer Menschen profitiert vom Internet. Von den befragten Usern [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: WLAN Hotspots finden &#124; POIs für das Navigationsgerät &#124; billigberaten.biz</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2009/06/20/internet-und-lebensqualitat/comment-page-1/#comment-1130</link>
		<dc:creator>WLAN Hotspots finden &#124; POIs für das Navigationsgerät &#124; billigberaten.biz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 12:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=1106#comment-1130</guid>
		<description>[...] &#8220;Mit den Points of Interest f&#252;r unsere Navigationsger&#228;te bieten wir unseren Kunden einen besonderen Service zur Orientierung vor Ort&#8221;, erl&#228;utert Martin Resch, Product Manager Content and Cartography bei Garmin. &#8220;Dank der Hotspot-Suche k&#246;nnen sie ihre Reise noch besser planen. Ich bin mir sicher, dass nicht nur Gesch&#228;ftsreisende, sondern zunehmend auch Privatpersonen den neuen Hotspot-Finder nutzen werden, um unterwegs mobil und schnell ins Internet zu gehen.&#8221; Bestimmt, das Internet bringt schlie&#223;lich klare Gewinne an Lebensqualit&#228;t. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;Mit den Points of Interest f&#252;r unsere Navigationsger&#228;te bieten wir unseren Kunden einen besonderen Service zur Orientierung vor Ort&#8221;, erl&#228;utert Martin Resch, Product Manager Content and Cartography bei Garmin. &#8220;Dank der Hotspot-Suche k&#246;nnen sie ihre Reise noch besser planen. Ich bin mir sicher, dass nicht nur Gesch&#228;ftsreisende, sondern zunehmend auch Privatpersonen den neuen Hotspot-Finder nutzen werden, um unterwegs mobil und schnell ins Internet zu gehen.&#8221; Bestimmt, das Internet bringt schlie&#223;lich klare Gewinne an Lebensqualit&#228;t. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mobiles Internet ohne Stress bei Kosten &#124; Auf den Tarif kommt es an &#124; billigberaten.biz</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2009/06/20/internet-und-lebensqualitat/comment-page-1/#comment-966</link>
		<dc:creator>Mobiles Internet ohne Stress bei Kosten &#124; Auf den Tarif kommt es an &#124; billigberaten.biz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 20:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=1106#comment-966</guid>
		<description>[...] mir sehr gut. Daran habe ich mich sehr schnell gew&#246;hnt, ja, das ist ein St&#252;ck Lebensqualit&#228;t. Schnurlose Telefone f&#252;r das Festnetz waren damals ja auch schon ein ganz gro&#223;er [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mir sehr gut. Daran habe ich mich sehr schnell gew&#246;hnt, ja, das ist ein St&#252;ck Lebensqualit&#228;t. Schnurlose Telefone f&#252;r das Festnetz waren damals ja auch schon ein ganz gro&#223;er [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

