<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Im Durchschnitt 2 Stunden und 20 Minuten online</title>
	<atom:link href="http://www.techbanger.de/2009/05/02/im-durchschnitt-2-stunden-und-20-minuten-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techbanger.de/2009/05/02/im-durchschnitt-2-stunden-und-20-minuten-online/</link>
	<description>rund um Web2.0 und Social Networks</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 05:37:52 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Internet in Deutschland: 100 Minuten pro Tag und Kopf&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2009/05/02/im-durchschnitt-2-stunden-und-20-minuten-online/comment-page-1/#comment-2164</link>
		<dc:creator>Internet in Deutschland: 100 Minuten pro Tag und Kopf&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 04:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=987#comment-2164</guid>
		<description>[...] Minuten pro Tag. Noch immer steigt die Zahl der Internetnutzer deutlich an: Verfügten im Frühjahr 2009 nur 64 der Deutschen über einen Zugang zum Internet, sind es inzwischen bereits 71 Prozent. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Minuten pro Tag. Noch immer steigt die Zahl der Internetnutzer deutlich an: Verfügten im Frühjahr 2009 nur 64 der Deutschen über einen Zugang zum Internet, sind es inzwischen bereits 71 Prozent. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Media für besseres Wohnen&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2009/05/02/im-durchschnitt-2-stunden-und-20-minuten-online/comment-page-1/#comment-913</link>
		<dc:creator>Social Media für besseres Wohnen&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 05:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=987#comment-913</guid>
		<description>[...] zurück zu liegen. Wer einen Computer mit Internetzugang bedienen kann, sucht seine neue Wohnung online. Straßenkarten, Satellitenbilder und Fotos aus der Umgebung geben einen ersten Eindruck, falls man [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zurück zu liegen. Wer einen Computer mit Internetzugang bedienen kann, sucht seine neue Wohnung online. Straßenkarten, Satellitenbilder und Fotos aus der Umgebung geben einen ersten Eindruck, falls man [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

