<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mobile Web-Nutzung legt 2008 weltweit stark zu</title>
	<atom:link href="http://www.techbanger.de/2008/12/24/mobile-web-nutzung-legt-2008-weltweit-stark-zu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techbanger.de/2008/12/24/mobile-web-nutzung-legt-2008-weltweit-stark-zu/</link>
	<description>rund um Web2.0 und Social Networks</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 05:37:52 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: 2010 ist jedes 5. neue Handy ein Smartphone&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2008/12/24/mobile-web-nutzung-legt-2008-weltweit-stark-zu/comment-page-1/#comment-1461</link>
		<dc:creator>2010 ist jedes 5. neue Handy ein Smartphone&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 04:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=647#comment-1461</guid>
		<description>[...] Herbst 2009 sind die preislichen Bedingungen für die mobile Internetnutzung im Vergleich zum Herbst vorigen Jahres schon deutlich besser besser, doch so ganz können die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Herbst 2009 sind die preislichen Bedingungen für die mobile Internetnutzung im Vergleich zum Herbst vorigen Jahres schon deutlich besser besser, doch so ganz können die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Android-Handy HTC Hero bei E-Plus&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2008/12/24/mobile-web-nutzung-legt-2008-weltweit-stark-zu/comment-page-1/#comment-1054</link>
		<dc:creator>Android-Handy HTC Hero bei E-Plus&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 04:55:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=647#comment-1054</guid>
		<description>[...] Kompass sowie einen Beschleunigungssensor. Mit HSDPA und HSUPA kann das neue Smartphone schnelles mobiles Internet nutzen, was jedoch nur möglich ist, wenn der jeweilige Netzbetreiber die Standards unterstützt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kompass sowie einen Beschleunigungssensor. Mit HSDPA und HSUPA kann das neue Smartphone schnelles mobiles Internet nutzen, was jedoch nur möglich ist, wenn der jeweilige Netzbetreiber die Standards unterstützt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Endlich günstig unterwegs ins Internet &#124; preiswerte Tarife für mobiles Web &#124; billigberaten.biz</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2008/12/24/mobile-web-nutzung-legt-2008-weltweit-stark-zu/comment-page-1/#comment-985</link>
		<dc:creator>Endlich günstig unterwegs ins Internet &#124; preiswerte Tarife für mobiles Web &#124; billigberaten.biz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 18:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=647#comment-985</guid>
		<description>[...] ins Internet zu gehen, ist technisch schon eine Weile m&#246;glich. Selbst die Datenraten, die eine mobile Internetnutzung anfangs zu einer Geduldsprobe werden lie&#223;en, haben in vielen Gebieten bereits [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ins Internet zu gehen, ist technisch schon eine Weile m&#246;glich. Selbst die Datenraten, die eine mobile Internetnutzung anfangs zu einer Geduldsprobe werden lie&#223;en, haben in vielen Gebieten bereits [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kostenloses WLAN für Berlin&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2008/12/24/mobile-web-nutzung-legt-2008-weltweit-stark-zu/comment-page-1/#comment-583</link>
		<dc:creator>Kostenloses WLAN für Berlin&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 18:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=647#comment-583</guid>
		<description>[...] nur immer stärker von den Nutzern nachgefragt, es tut sich sogar etwas bei den Preisen für die mobile Web-Nutzung. Diese erfolgt dann jedoch immer öfter per [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nur immer stärker von den Nutzern nachgefragt, es tut sich sogar etwas bei den Preisen für die mobile Web-Nutzung. Diese erfolgt dann jedoch immer öfter per [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Yahoo als Einstieg ins mobile Web&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2008/12/24/mobile-web-nutzung-legt-2008-weltweit-stark-zu/comment-page-1/#comment-555</link>
		<dc:creator>Yahoo als Einstieg ins mobile Web&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 03:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=647#comment-555</guid>
		<description>[...] Der Internetkonzern Yahoo hat auf dem Mobile World Congress in Barcelona eine neue Software für Smartphones vorgestellt, die zum &#8220;individuellen, personalisierten zentralen Einstiegspunkt ins mobile Internet&#8221; werden soll. In einer einzigen Anwendung bündelt Yahoo Mobile Funktionen aus den Bereichen Kontakte, Recherche und Information sowie den beliebten Mobil-Browser Opera Mini. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der Internetkonzern Yahoo hat auf dem Mobile World Congress in Barcelona eine neue Software für Smartphones vorgestellt, die zum &#8220;individuellen, personalisierten zentralen Einstiegspunkt ins mobile Internet&#8221; werden soll. In einer einzigen Anwendung bündelt Yahoo Mobile Funktionen aus den Bereichen Kontakte, Recherche und Information sowie den beliebten Mobil-Browser Opera Mini. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

