<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 25 Millionen Nutzer von Webvideos in Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.techbanger.de/2008/12/03/25-millionen-nutzer-von-webvideos-in-deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techbanger.de/2008/12/03/25-millionen-nutzer-von-webvideos-in-deutschland/</link>
	<description>rund um Web2.0 und Social Networks</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 05:37:52 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Junge Deutsche informieren sich überwiegend online über Politik&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2008/12/03/25-millionen-nutzer-von-webvideos-in-deutschland/comment-page-1/#comment-975</link>
		<dc:creator>Junge Deutsche informieren sich überwiegend online über Politik&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 03:54:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=579#comment-975</guid>
		<description>[...] des Booms bei Webvideos ist es nachvollziehbar, wenn Videos im Bereich politischer Informationen an Bedeutung gewinnen. In [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des Booms bei Webvideos ist es nachvollziehbar, wenn Videos im Bereich politischer Informationen an Bedeutung gewinnen. In [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bewegtbild im Internet weiter auf dem Vormarsch, aber… &#124; StreetLightsTV-Blog</title>
		<link>http://www.techbanger.de/2008/12/03/25-millionen-nutzer-von-webvideos-in-deutschland/comment-page-1/#comment-424</link>
		<dc:creator>Bewegtbild im Internet weiter auf dem Vormarsch, aber… &#124; StreetLightsTV-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 19:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techbanger.de/?p=579#comment-424</guid>
		<description>[...] Internetnutzern in Deutschland schauen sich pro Monat Bewegtbild-Videos im Internet an. Das ist das Ergebnis einer Studie die das Marktforschungsunternehmen Comscore im Auftrag des Hightech-Verbandes BITKOM angefertigt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Internetnutzern in Deutschland schauen sich pro Monat Bewegtbild-Videos im Internet an. Das ist das Ergebnis einer Studie die das Marktforschungsunternehmen Comscore im Auftrag des Hightech-Verbandes BITKOM angefertigt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

